Gottesdienste am letzten Sonntag nach Epiphanias, 29.1.2012
ARDORF: | 19.00 G (Thiem) |
ASEL: | siehe Berdum |
BERDUM: | 10.00 G m. Einführung Nolting-Bösemann (A. Grimm) |
BLERSUM: | 10.00 G (Stubbendiek) |
BLOMBERG: | 17.00 G |
BURHAFE: | -- |
BUTTFORDE: | -- |
CAROLINENSIEL: | siehe Berdum |
DUNUM: | 10.00 G im Gem.haus |
EGGELINGEN: | -- |
ESENS: | Sa. 10.30 G im PFL-Stift (Reinecke), So. 10.00 G im Gem.haus (Reinecke), Mi. 16.00 G im AWO-Heim |
ETZEL: | -- |
FRIEDEBURG: | 10.00 G (Messow) |
FULKUM: | -- |
FUNNIX: | siehe Berdum |
GÖDENS: | -- |
HORSTEN: | 10.30 G (Melles) |
LANGEOOG: | 10.00 G (Both) |
LEERHAFE: | 19.30 musikal. G (Wille) |
MARX: | 10.30 GmT (Groen) |
OCHTERSUM: | 11.30 G (Rohlfs) |
REEPSHOLT: | So. 10.30 G im Gem.haus (Neese), Mi. 19.00 Vesper |
ROGGENSTEDE: | -- |
SPIEKEROOG: | 10.00 G (AK) (Lemmel) |
STEDESDORF: | -- |
THUNUM: | 10.00 G (Rohlfs) |
WERDUM: | 10.00 G (Spinger-Weise) |
NEUHARLINGERSIEL: | -- |
WESTERACCUM: | -- |
WESTERBUR: | -- |
WESTERHOLT: | 10.00 GmT (A. Buisman) |
WIESEDE: | -- |
WITTMUND: | Fr. 10.00 G im Johanneshaus, So. 10.00 G (Thiem) |
| ![]() |
||
![]() |
|||
| ![]() |
||
![]() |
|||

